KFZ-Kennzeichen
Auf dieser Seite können Sie sich durch die 555 KFZ-Zeichen scrollen oder Sie nutzen die Filter-Suche.
Die Daten gibt es hier als CSV-Datei zum freien Download.
Viel Spaß.
| Kennzeichen | Ort | Bundesland |
|---|---|---|
| Diplomatisches Corps | Sonderzeichen | |
| A | Augsburg | Bayern |
| AA | Aalen Ostalbkreis | Baden Württemberg |
| AB | Aschaffenburg | Bayern |
| ABG | Altenburger Land | Thüringen |
| AC | Aachen | Nordrhein Westfalen |
| AE | Auerbach | Sachsen |
| AIC | Aichach-Friedberg | Bayern |
| AK | Altenkirchen/Westerwald | Rheinlandpfalz |
| AM | Amberg | Bayern |
| AN | Ansbach | Bayern |
| ANA | Annaberg | Sachsen |
| ANG | Angermünde | Brandenburg |
| ANK | Anklam | Mecklenburg Vorpommern |
| AÖ | Altötting | Bayern |
| AP | Apolda Weimarer Land | Thüringen |
| APD | Apolda | Thüringen |
| ARN | Arnstadt | Thüringen |
| ART | Artern | Thüringen |
| AS | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| ASL | Aschersleben | Sachsen Anhalt |
| ASZ | Aue-Schwarzenberg | Sachsen |
| AT | Altentreptow | Mecklenburg Vorpommern |
| AU | Aue | Sachsen |
| AUR | Aurich | Niedersachsen |
| AW | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinlandpfalz |
| AZ | Alzey-Worms | Rheinlandpfalz |
| AZE | Anhalt-Zerbst | Sachsen Anhalt |
| B | Berlin | Berlin |
| BA | Bamberg | Bayern |
| BAD | Baden-Baden | Baden Württemberg |
| BAR | Barnim | Brandenburg |
| BB | Böblingen | Baden Württemberg |
| BBG | Bernburg | Sachsen Anhalt |
| BBL | Brandenburg Landeregierung und Landtag | Sonderzeichen |
| BC | Biberach/Riß | Baden Württemberg |
| BD | Bundestag Bundesrat Bundesregierung | Sonderzeichen |
| BED | Brand-Erbisdorf | Sachsen |
| BEL | Belzig | Brandenburg |
| BER | Bernau bei Berlin | Brandenburg |
| BG | Bundesgrenzschutz | Sonderzeichen |
| BGL | Berchtesgadener Land | Bayern |
| BI | Bielefeld | Nordrhein Westfalen |
| BIR | Birkenfeld/Nahe und Idar-Oberstein | Rheinlandpfalz |
| BIT | Bitburg-Prüm | Rheinlandpfalz |
| BIW | Bischofswerda | Sachsen |
| BL | Zollernalbkreis in Balingen | Baden Württemberg |
| BLK | Burgenlandkreis | Sachsen Anhalt |
| BM | Erftkreis in Bergheim | Nordrhein Westfalen |
| BN | Bonn | Nordrhein Westfalen |
| BNA | Borna | Sachsen |
| BO | Bochum | Nordrhein Westfalen |
| BÖ | Bördekreis-Oschersleben | Sachsen Anhalt |
| BOR | Borken in Ahaus | Nordrhein Westfalen |
| BOT | Bottrop | Nordrhein Westfalen |
| BP | Deutsche Post | Sonderzeichen |
| BRA | Wesermarsch in Brake | Niedersachsen |
| BRB | Brandenburg | Brandenburg |
| BRG | Burg | Sachsen Anhalt |
| BS | Braunschweig | Niedersachsen |
| BSK | Beeskow | Brandenburg |
| BT | Bayreuth | Bayern |
| BTF | Bitterfeld | Sachsen Anhalt |
| BÜS | Büsingen am Hochhein | Baden Württemberg |
| BÜZ | Bützow | Mecklenburg Vorpommern |
| BW | Bundes-Wasser- und Schiffahrtsverwaltung | Sonderzeichen |
| BWL | Landesregierung und Landtag | Baden Württemberg |
| BYL | Landesregierung und Landtag | Bayern |
| BZ | Bautzen | Sachsen |
| C | Chemnitz | Sachsen |
| CA | Calau | Brandenburg |
| CB | Cottbus | Brandenburg |
| CE | Celle | Niedersachsen |
| CHA | Cham/Oberpfalz | Bayern |
| CLP | Cloppenburg | Niedersachsen |
| CO | Coburg | Bayern |
| COC | Cochem-Zell/Mosel | Rheinlandpfalz |
| COE | Coesfeld/Westfalen | Nordrhein Westfalen |
| CUX | Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | Calw | Baden Württemberg |
| D | Düsseldorf | Nordrhein Westfalen |
| DA | Darmstadt-Dieburg | Hessen |
| DADEG | Deggendorf | Bayern |
| DAH | Dachau | Bayern |
| DAN | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | Daun (Eifel) | Rheinlandpfalz |
| DB | Deutsche Bahn | Sonderzeichen |
| DBR | Bad Doberan | Mecklenburg Vorpommern |
| DD | Dresden | Sachsen |
| DE | Dessau | Sachsen Anhalt |
| DEL | Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | Dingolfing-Landau | Bayern |
| DH | Diepholz-Syke | Niedersachsen |
| DL | Döbeln | Sachsen |
| DLG | Dillingen/Donau | Bayern |
| DM | Demmin | Mecklenburg Vorpommern |
| DN | Düren | Nordrhein Westfalen |
| DO | Dortmund | Nordrhein Westfalen |
| DON | Donau-Ries in Donauwörth | Bayern |
| DS | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| DU | Duisburg | Nordrhein Westfalen |
| DÜW | Bad Dürkheim in Neustadt/Weinstraße | Rheinlandpfalz |
| DW | Dippoldiswalde-Weißeritzkreis | Sachsen |
| DZ | Delitzsch | Sachsen |
| E | Essen | Nordrhein Westfalen |
| EB | Eilenburg | Sachsen |
| EBE | Ebersberg | Bayern |
| ED | Erding | Bayern |
| EE | Elbe-Elster | Brandenburg |
| EF | Erfurt | Thüringen |
| EH | Eisenhüttenstadt | Brandenburg |
| EI | Eichstätt | Bayern |
| EIC | Eichsfeld | Thüringen |
| EIL | Eisleben | Sachsen Anhalt |
| EIS | Eisenberg | Thüringen |
| EL | Emsland in Meppen | Niedersachsen |
| EM | Emmendingen | Baden Württemberg |
| EMD | Emden | Niedersachsen |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis in Bad Ems | Rheinlandpfalz |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis in Schwelm | Nordrhein Westfalen |
| ER | Erlangen/Stadt | Bayern |
| ERB | Odenwaldkreis in Erbach | Hessen |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| ES | Esslingen/Neckar | Baden Württemberg |
| ESA | Eisenach | Thüringen |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis in Eschwege | Hessen |
| EU | Euskirchen | Nordrhein Westfalen |
| EW | Eberswalde | Brandenburg |
| F | Frankfurt/Main | Hessen |
| FB | Fetteraukreis in Friedberg | Hessen |
| FD | Fulda | Hessen |
| FDS | Freudenstadt | Baden Württemberg |
| FF | Frankfurt/Oder | Brandenburg |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | Freiberg/Sachsen | Sachsen |
| FI | Finsterwalde | Brandenburg |
| FL | Flensburg | Schleswig Holstein |
| FLÖ | Flöha | Sachsen |
| FN | Fodenseekreis in Friedrichshafen | Baden Württemberg |
| FO | Forchheim | Bayern |
| FOR | Forst | Brandenburg |
| FR | Freiburg/Breisgau | Baden Württemberg |
| FRG | Freyung-Grafenau | Bayern |
| FRI | Friesland in Jever | Niedersachsen |
| FRW | Bad Freienwalde | Brandenburg |
| FS | Freising | Bayern |
| FT | Frankenthal/Pfalz | Rheinlandpfalz |
| FTL | Freital | Sachsen |
| FÜ | Fürth | Bayern |
| FW | Fürstenwalde | Brandenburg |
| G | Gera | Thüringen |
| GA | Gardelegen | Sachsen Anhalt |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| GC | Glauchau Chemnitzer Land | Sachsen |
| GDB | Gadebusch | Mecklenburg Vorpommern |
| GE | Gelsenkirchen | Nordrhein Westfalen |
| GER | Germersheim | Rheinlandpfalz |
| GF | Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Groß-Gerau | Hessen |
| GHA | Geithain | Sachsen |
| GHC | Gräfenhainichen | Sachsen Anhalt |
| GI | Gieáen | Hessen |
| GL | Rheinisch-Bergischer Kreis in Bergisch Gladbach | Nordrhein Westfalen |
| GM | Oberbergischer Kreis in Gummersbach | Nordrhein Westfalen |
| GMN | Grimmen | Mecklenburg Vorpommern |
| GNT | Genthin | Sachsen Anhalt |
| GÖ | Göttingen | Niedersachsen |
| GP | Göppingen | Baden Württemberg |
| GR | Görlitz | Sachsen |
| GRH | Grossenhain | Sachsen |
| GRM | Grimma | Sachsen |
| GRS | Gransee | Brandenburg |
| GRZ | Greiz | Thüringen |
| GS | Goslar | Niedersachsen |
| GT | Gütersloh in Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein Westfalen |
| GTH | Gotha | Thüringen |
| GÜ | Güstrow | Mecklenburg Vorpommern |
| GUB | Guben | Brandenburg |
| GVM | Grevesmühlen | Mecklenburg Vorpommern |
| GW | Greifswald/Landkreis | Mecklenburg Vorpommern |
| GZ | Günzburg | Bayern |
| H | Hannover | Niedersachsen |
| HA | Hagen/Westfalen | Nordrhein Westfalen |
| HAL | Halle/Saale | Sachsen Anhalt |
| HAM | Hamm/Westfalen | Nordrhein Westfalen |
| HAS | Haßberge in Haßfurt | Bayern |
| HB | Hansestadt Bremen und Bremerhaven | Bremen |
| HBN | Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | Halberstadt | Sachsen Anhalt |
| HC | Hainichen | Sachsen |
| HD | Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg | Baden Württemberg |
| HDH | Heidenheim/Brenz | Baden Württemberg |
| HDL | Haldensleben | Sachsen Anhalt |
| HE | Helmstedt | Niedersachsen |
| HEF | Bad Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
| HEI | Dithmarschen in Heide/Holstein | Schleswig Holstein |
| HEL | Hessen Landesregierung und Landtag | Sonderzeichen |
| HER | Herne | Nordrhein Westfalen |
| HET | Hettstedt | Sachsen Anhalt |
| HF | Herford in Kirchlengern | Nordrhein Westfalen |
| HG | Hochtaunuskreis in Bad Homburg v.d.H. | Hessen |
| HGN | Hagenow | Mecklenburg Vorpommern |
| HGW | Hansestadt Greifswald | Mecklenburg Vorpommern |
| HH | Hansestadt Hamburg | Hamburg |
| HHM | Hohenmölsen | Sachsen Anhalt |
| HI | Hildesheim | Niedersachsen |
| HIG | Heiligenstadt | Thüringen |
| HL | Hansestadt Lübeck | Schleswig Holstein |
| HM | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen |
| HN | Heilbronn/Neckar | Baden Württemberg |
| HO | Hof/Saale | Bayern |
| HOL | Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | Saar-Pfalz-Kreis in Homburg/Saar | Saaeland |
| HOT | Hohenstein-Ernstthal | Sachsen |
| HP | Bergstraße in Heppenheim | Hessen |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis in Homberg | Hessen |
| HRO | Hansestadt Rostock | Mecklenburg Vorpommern |
| HS | Heinsberg | Nordrhein Westfalen |
| HSK | Hochsauerlandkreis in Meschede | Nordrhein Westfalen |
| HST | Hansestadt Stralsund | Mecklenburg Vorpommern |
| HU | Hanau Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
| HV | Havelberg | Sachsen Anhalt |
| HVL | Havelland | Brandenburg |
| HWI | Hansestadt Wismar | Mecklenburg Vorpommern |
| HX | Höxter | Nordrhein Westfalen |
| HY | Hoyerswerda | Sachsen |
| HZ | Herzberg | Brandenburg |
| IGB | St. Ingbert | Saaeland |
| IK | lm-Kreis | Thüringen |
| IL | lmenau | Thüringen |
| IN | Ingolstadt/Donau | Bayern |
| IZ | Itzehoe | Schleswig Holstein |
| J | Jena | Thüringen |
| JB | Jüterbog | Brandenburg |
| JE | Jessen | Sachsen Anhalt |
| JL | Jerichower Land | Sachsen Anhalt |
| K | Köln | Nordrhein Westfalen |
| KA | Karlsruhe | Baden Württemberg |
| KB | Kaldeck-Frankenberg in Korbach | Hessen |
| KC | Kronach | Bayern |
| KE | Kempten/Allgäu | Bayern |
| KEH | Kelheim | Bayern |
| KF | Kaufbeuren | Bayern |
| KG | Bad Kissingen | Bayern |
| KH | Bad Kreuznach | Rheinlandpfalz |
| KI | Kiel | Schleswig Holstein |
| KIB | Donnersberg-Kreis in Kirchheimbolanden | Rheinlandpfalz |
| KL | Kaiserslautern | Rheinlandpfalz |
| KLE | Kleve | Nordrhein Westfalen |
| KLZ | Klötze | Sachsen Anhalt |
| KM | Kamenz | Sachsen |
| KN | Konstanz | Baden Württemberg |
| KO | Koblenz | Rheinlandpfalz |
| KÖT | Köthen | Sachsen Anhalt |
| KR | Krefeld | Nordrhein Westfalen |
| KS | Kassel | Hessen |
| KT | Kitzingen | Bayern |
| KU | Kulmbach | Bayern |
| KÜN | Hohenlohe-Kreis in Künzelsau | Baden Württemberg |
| KUS | Kusel | Rheinlandpfalz |
| KW | Königs-Wusterhausen | Brandenburg |
| KY | Kyritz | Brandenburg |
| KYF | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| L | Leipzig | Sachsen |
| LA | Landshut | Bayern |
| LAU | Nürnberger Land in Lauf/Pegnitz | Bayern |
| LB | Ludwigsburg | Baden Württemberg |
| LBS | Lobenstein | Thüringen |
| LBZ | Lübz | Mecklenburg Vorpommern |
| LC | Luckau | Sachsen |
| LD | Landau/Pfalz | Rheinlandpfalz |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis in Wetzlar | Hessen |
| LDS | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LER | Leer/Ostfriesland | Niedersachsen |
| LEV | Leverkusen | Nordrhein Westfalen |
| LG | Lüneburg | Niedersachsen |
| LI | Lindau/Bodensee | Bayern |
| LIB | Bad Liebenwerda | Brandenburg |
| LIF | Lichtenfels | Bayern |
| LIP | Lippe in Detmold | Nordrhein Westfalen |
| LL | Landsberg/Lech | Bayern |
| LM | Limburg-Weilburg/Lahn | Hessen |
| LN | Lübben | Brandenburg |
| LÖ | Lörrach | Baden Württemberg |
| LÖB | Löbau | Sachsen |
| LOS | Oder-Spree-Kreis Beeskow | Brandenburg |
| LSA | Sachsen-Anhalt Landesregierung und Landtag | Sonderzeichen |
| LSN | Sachsen Landesregierung und Landtag | Sonderzeichen |
| LSZ | Bad Langensalza | Thüringen |
| LU | Ludwigshafen/Rhein | Rheinlandpfalz |
| LUK | Luckenwalde | Brandenburg |
| LWL | Ludwigslust | Mecklenburg Vorpommern |
| M | München | Bayern |
| MA | Mannheim | Baden Württemberg |
| MAB | Marienberg | Sachsen |
| MB | Miesbach | Bayern |
| MC | Malchin | Mecklenburg Vorpommern |
| MD | Magdeburg | Sachsen Anhalt |
| ME | Mettmann | Nordrhein Westfalen |
| MEI | Meißen | Sachsen |
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | Sachsen |
| MER | Merseburg | Sachsen Anhalt |
| MG | Münchengladbach | Nordrhein Westfalen |
| MGN | Meiningen | Thüringen |
| MH | Mülheim/Ruhr | Nordrhein Westfalen |
| MHL | Mühlhausen | Thüringen |
| MI | Minden-Lübbecke/Westfalen | Nordrhein Westfalen |
| MIL | Miltenberg | Bayern |
| MK | Märkischer Kreis in Lüdenscheid | Nordrhein Westfalen |
| ML | Mansfelder Land | Sachsen Anhalt |
| MM | Memmingen | Bayern |
| MN | Unterallgäu in Mindelheim | Bayern |
| MOL | Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis in Mosbach | Baden Württemberg |
| MR | Marburg-Biedenkopf/Lahn | Hessen |
| MS | Münster/Westfalen | Nordrhein Westfalen |
| MSP | Main-Spessart-Kreis in Karlstadt | Bayern |
| MST | Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg Vorpommern |
| MTK | Main-Taunus-Kreis in Hofheim | Hessen |
| MÜ | Mühldorf am Inn | Bayern |
| MÜR | Müritz | Mecklenburg Vorpommern |
| MVL | Mecklenburg-Vorpommern Landesregierung und Landtag | Sonderzeichen |
| MW | Mittweida | Sachsen |
| MYK | Mayen-Koblenz | Rheinlandpfalz |
| MZ | Mainz-Bingen und Mainz | Rheinlandpfalz |
| MZG | Merzig-Wadern | Saaeland |
| N | Nürnberg | Bayern |
| NAU | Nauen | Brandenburg |
| NB | Neubrandenburg | Mecklenburg Vorpommern |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen/Donau | Bayern |
| NDH | Nordhausen | Thüringen |
| NE | Neuss | Nordrhein Westfalen |
| NEA | Neustadt-Bad Windsheim/Aisch | Bayern |
| NEB | Nebra/Unstrut | Sachsen Anhalt |
| NES | Rhön-Grabfeld in Bad Neustadt/Saale | Bayern |
| NEW | Neustadt/Waldnaab | Bayern |
| NF | Nordfriesland in Husum | Schleswig Holstein |
| NH | Neuhaus/Rennsteig | Thüringen |
| NI | Nienburg/Weser | Niedersachsen |
| NK | Neunkirchen/Saar | Saaeland |
| NL | Niedersachsen Landesregierung und Landtag | Sonderzeichen |
| NM | Neumarkt/Oberpfalz | Bayern |
| NMB | Naumburg/Saale | Sachsen Anhalt |
| NMS | Neumünster | Schleswig Holstein |
| NOH | Grafschaft Bentheim in Nordhorn | Niedersachsen |
| NOL | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | Sachsen |
| NOM | Northeim | Niedersachsen |
| NP | Neuruppin | Brandenburg |
| NR | Neuwied/Rhein | Rheinlandpfalz |
| NRW | Nordrhein-Westfalen Landesregierung und Landtag | Sonderzeichen |
| NU | Neu-Ulm | Bayern |
| NVP | Nordvorpommern | Mecklenburg Vorpommern |
| NW | Neustadt/Weinstraße | Rheinlandpfalz |
| NWM | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg Vorpommern |
| NY | niesky | Sachsen |
| NZ | Neustrelitz | Mecklenburg Vorpommern |
| OA | Oberallgäu in Sonthofen | Bayern |
| OAL | Ostallgäu in Marktoberdorf | Bayern |
| OB | Oberhausen/Rheinland | Nordrhein Westfalen |
| OBG | Osterburg | Sachsen Anhalt |
| OC | Oschersleben | Sachsen Anhalt |
| OD | Stormarn in Bad Oldesloe | Schleswig Holstein |
| OE | Olpe | Nordrhein Westfalen |
| OF | Offenbach/Main | Hessen |
| OG | Ortenaukreis in Offenburg | Baden Württemberg |
| OH | Ostholstein in Eutin | Schleswig Holstein |
| OHA | Osterode/Harz | Niedersachsen |
| OHV | Oranienburg Oberhavel | Brandenburg |
| OHZ | Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen |
| OK | Ohre-Kreis | Sachsen Anhalt |
| OL | Oldenburg | Niedersachsen |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| OR | Oranienburg | Brandenburg |
| OS | Osnabrück | Niedersachsen |
| OSL | Senftenberg Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| OVL | Obervogtland in Klingenthal und Ölsnitz | Sachsen |
| OVP | Ostvorpommern | Mecklenburg Vorpommern |
| OZ | Oschatz | Sachsen |
| P | Potsdam | Brandenburg |
| PA | Passau | Bayern |
| PAF | Pfaffenhofen/Ilm | Bayern |
| PAN | Rottal-Inn in Pfarrkirchen | Bayern |
| PB | Paderborn | Nordrhein Westfalen |
| PCH | Parchim | Mecklenburg Vorpommern |
| PE | Peine | Niedersachsen |
| PER | Perleberg | Brandenburg |
| PF | Enzkreis und Pforzheim | Baden Württemberg |
| PI | Pinneberg | Schleswig Holstein |
| PIR | Pirna Sächsische Schweiz | Sachsen |
| PK | Pritzwalk | Brandenburg |
| PL | Plauen | Sachsen |
| PLÖ | Plön/Holstein | Schleswig Holstein |
| PM | Pelzig Potsdam-Mittelmark | Brandenburg |
| PN | Pössneck | Thüringen |
| PR | Prignitz (Perleberg) | Brandenburg |
| PS | Pirmasens | Rheinlandpfalz |
| PW | Pasewalk | Mecklenburg Vorpommern |
| PZ | Prenzlau | Brandenburg |
| QFT | Querfurt | Sachsen Anhalt |
| QLB | Quedlinburg | Sachsen Anhalt |
| R | Regensburg | Bayern |
| RA | Rastatt | Baden Württemberg |
| RC | Reichenbach/Vogtland | Sachsen |
| RD | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig Holstein |
| RDG | Ribnitz-Damgarten | Mecklenburg Vorpommern |
| RE | Recklinghausen in Marl | Nordrhein Westfalen |
| REG | Regen (Bayr. Wald) | Bayern |
| RG | Riesa-GroÃ?enhain | Sachsen |
| RH | Roth/Rednitz | Bayern |
| RIE | Riesa | Sachsen |
| RL | Rochlitz | Sachsen |
| RM | Röbel/Müritz | Mecklenburg Vorpommern |
| RN | Rathenow | Brandenburg |
| RO | Rosenheim | Bayern |
| ROS | Rostock/Landkreis | Mecklenburg Vorpommern |
| ROW | Rotenburg/Wümme | Niedersachsen |
| RPL | Rheinland-Pfalz Landesregierung und Landtag | Sonderzeichen |
| RS | Remscheid | Nordrhein Westfalen |
| RSL | Rosslau/Elbe | Sachsen Anhalt |
| RT | Reutlingen | Baden Württemberg |
| RU | Rudolstadt | Thüringen |
| RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis in Rüdesheim | Hessen |
| RÜG | Rügen in Bergen | Mecklenburg Vorpommern |
| RV | Ravensburg | Baden Württemberg |
| RW | Rottweil | Baden Württemberg |
| RZ | Herzogtum Lauenburg in Ratzeburg | Schleswig Holstein |
| S | Stuttgart | Baden Württemberg |
| SÖM | Sömmerda | Thüringen |
| SAD | Schwandorf | Bayern |
| SAL | Saarland Landesregierung und Landtag | Sonderzeichen |
| SAW | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen Anhalt |
| SB | Saarbrücken | Saaeland |
| SBG | Strasburg | Mecklenburg Vorpommern |
| SBK | Schönebeck/Elbe | Sachsen Anhalt |
| SC | Schwabach | Bayern |
| SCZ | Schleiz | Thüringen |
| SDH | Sondershausen | Thüringen |
| SDL | Stendal | Sachsen Anhalt |
| SDT | Schwedt/Oder | Brandenburg |
| SE | Bad Segeberg | Schleswig Holstein |
| SEB | Sebnitz | Sachsen |
| SEE | Seelow | Brandenburg |
| SFA | Soltau-Fallingbostel | Niedersachsen |
| SFB | Senftenberg | Brandenburg |
| SFT | Stassfurt | Sachsen Anhalt |
| SG | Solingen | Nordrhein Westfalen |
| SGH | Sangerhausen | Sachsen Anhalt |
| SH | Schleswig-Holstein Landesregierung und Landtag | Sonderzeichen |
| SHA | Schwäbisch Hall | Baden Württemberg |
| SHG | Schaumburg in Stadthagen | Niedersachsen |
| SHK | Saale-Holzlandkreis | Thüringen |
| SHL | Suhl | Thüringen |
| SI | Siegen | Nordrhein Westfalen |
| SIG | Sigmaringen | Baden Württemberg |
| SIM | Rhein-Hunsrück-Kreis in Simmern | Rheinlandpfalz |
| SK | Saalkreis in Halle | Sachsen Anhalt |
| SL | Schleswig-Flensburg | Schleswig Holstein |
| SLF | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen |
| SLN | Schmölln | Thüringen |
| SLS | Saarlouis | Saaeland |
| SLZ | Bad Salzungen | Thüringen |
| SM | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen |
| SN | Schwerin | Mecklenburg Vorpommern |
| SO | Soest | Nordrhein Westfalen |
| SOK | Saale-Orla-Kreis | Thüringen |
| SON | Sonneberg | Thüringen |
| SP | Speyer | Rheinlandpfalz |
| SPB | Spremberg | Brandenburg |
| SPN | Spree-Neiße | Brandenburg |
| SR | Straubing-Bogen | Bayern |
| SRB | Strausberg | Brandenburg |
| SRO | Stadtroda | Thüringen |
| ST | Steinfurt | Nordrhein Westfalen |
| STA | Starnberg | Bayern |
| STB | Sternberg | Mecklenburg Vorpommern |
| STD | Stade | Niedersachsen |
| STL | Stollberg | Sachsen |
| SU | Rhein-Sieg-Kreis in Siegburg | Nordrhein Westfalen |
| SÜW | Südl. Weinstraße in Landau | Rheinlandpfalz |
| SW | Schweinfurt | Bayern |
| SZ | Salzgitter | Niedersachsen |
| SZB | Schwarzenberg | Sachsen |
| TBB | Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim | Baden Württemberg |
| TET | Teterow | Mecklenburg Vorpommern |
| TF | Teltow-Fläming | Brandenburg |
| TG | Torgau | Sachsen |
| THL | Thüringen Landesregierung und Landtag | Sonderzeichen |
| TIR | Tirschenreuth | Bayern |
| TO | Torgau-Oschatz | Sachsen |
| TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern |
| TP | Templin/Uckermark | Brandenburg |
| TR | Trier-Saarburg | Rheinlandpfalz |
| TS | Traunstein | Bayern |
| TÜ | Tübingen | Baden Württemberg |
| TUT | Tuttlingen | Baden Württemberg |
| UE | Uelzen | Niedersachsen |
| UEM | Ueckermünde | Mecklenburg Vorpommern |
| UER | Uecker-Randow | Mecklenburg Vorpommern |
| UH | nstrut-Hainich-Kreis | Thüringen |
| UL | Ulb-Donau-Kreis und Ulm | Baden Württemberg |
| UM | Uckermark | Brandenburg |
| UN | Unna/Westfalen | Nordrhein Westfalen |
| V | Vogtlandkreis Plauen | Sachsen |
| VB | Vogelsbergkreis in Lauterbach | Hessen |
| VEC | Vechta | Niedersachsen |
| VER | Verden/Aller | Niedersachsen |
| VIE | Viersen | Nordrhein Westfalen |
| VK | Völklingen | Saaeland |
| VS | Vchwarzwald-Baar-Kreis in Villingen-Schwenningen | Baden Württemberg |
| W | Vuppertal | Nordrhein Westfalen |
| WAF | Warendorf | Nordrhein Westfalen |
| WAK | Wartburgkreis | Thüringen |
| WB | Wittenberg | Sachsen Anhalt |
| WBS | Worbis | Thüringen |
| WDA | Werdau | Sachsen |
| WE | Weimar | Thüringen |
| WEN | Weiden/Oberpfalz | Bayern |
| WES | Wesel in Mörs | Nordrhein Westfalen |
| WF | Wolfenbüttel | Niedersachsen |
| WHV | Wilhelmshaven | Niedersachsen |
| WI | Wiesbaden | Hessen |
| WIL | Bernkastel-Wittlich/Mosel | Rheinlandpfalz |
| WIS | Wismar/Landkreis | Mecklenburg Vorpommern |
| WK | Wittstock | Brandenburg |
| WL | Warburg in Winsen/Luhe | Niedersachsen |
| WLG | Wolgast/Usedom | Mecklenburg Vorpommern |
| WM | Weilheim-Schongau/Ober | Bayern |
| WMS | Wolmirstedt | Sachsen Anhalt |
| WN | Wems-Murr-Kreis in Waiblingen | Baden Württemberg |
| WND | St. Wendel | Saaeland |
| WO | Worms | Rheinlandpfalz |
| WOB | Wolfsburg | Niedersachsen |
| WR | Wernigerode | Sachsen Anhalt |
| WRN | Waren/Müritz | Mecklenburg Vorpommern |
| WSF | WeiÃ?enfels | Sachsen Anhalt |
| WST | Ammerland in Westerstede | Niedersachsen |
| WSW | Weißwasser | Sachsen |
| WT | Waldshut-Tiengen | Baden Württemberg |
| WTM | Wittmund | Niedersachsen |
| WÜ | Würzburg | Bayern |
| WUG | Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern |
| WUN | Wunsiedel | Bayern |
| WUR | Wurzen | Sachsen |
| WW | Westerwald in Montabaur | Rheinlandpfalz |
| WZL | Wanzleben | Sachsen Anhalt |
| X | Bundeswehr für NATO-Hauptquartiere | Sonderzeichen |
| Y | Bundeswehr | Sonderzeichen |
| Z | Zwickauer Land | Sachsen |
| ZE | Zerbst | Sachsen Anhalt |
| ZI | Sächsischer Oberlausitzkreis Zittau | Sachsen |
| ZP | Zschopau | Sachsen |
| ZR | Zeulenroda | Thüringen |
| ZS | Zossen | Brandenburg |
| ZW | Zweibrücken | Rheinlandpfalz |
| ZZ | Zeitz | Sachsen Anhalt |
